Ціни на послуги бюро перекладу “Транслейт Іннова”
Ми дотримуємося прозорого підходу до формування цін – при визначенні вартості беремо до уваги мовну пару, складність тексту та строки виконання.
Одиницею розрахунку вартості перекладу є умовна сторінка — 1800 знаків з пробілами (ззп). Саме цей обсяг є стандартом при обчисленні вартості послуг у сфері письмових перекладів.

Що впливає на вартість перекладу документів
Мовна пара: скільки коштує переклад документа, значною мірою залежить від мовної пари — тобто мови оригіналу й мови перекладу. Поширені мови, як-от англійська, німецька чи польська, мають нижчу ціну завдяки великій кількості перекладачів. Рідкісні мови, такі як японська, норвезька чи іврит, коштують дорожче через меншу кількість фахівців і складнішу мовну специфіку.
Терміновість виконання: на вартість перекладу впливає терміновість виконання. Ціна термінового перекладу розраховується з коефіцієнтом від 1,2 залежно від строку та обсягу робіт.
Нижче в таблиці наведена базова вартість послуг перекладу. Щоб дізнатися точну вартість, зверніться до нас зручним для вас способом, і ми оперативно надамо вам розрахунок.
Вартість додаткових послуг бюро перекладів
Нижче в таблиці наведена орієнтовна вартість додаткових послуг, таких як нотаріальне засвідчення, апостилювання документів, усний переклад, оформлення дублікатів РАЦС. Для уточнення вартості зв’яжіться з нами зручним для вас способом: +38 095 382 92 48 (Telegram | WhatsApp | Viber), info@translateinnova.com.ua.
Письмовий переклад | Переклад 1 сторінки (1800 ззп), грн. |
---|---|
Мови перекладу: | Базова ціна, від: |
Англійська | 150 |
Німецька | 240 |
Французька | 300 |
Іспанська | 250 |
Італійська | 250 |
Польська | 260 |
Чеська | 280 |
Арабська | 400 |
Болгарська | 350 |
Угорська | 300 |
Грецька | 350 |
Вірменська | 300 |
Грузинська | 350 |
Данська | 400 |
Іврит | 350 |
Китайська | 350 |
Корейська | 350 |
Латиська | 370 |
Литовська | 370 |
Словацька | 370 |
Сербська | 400 |
Словенська | 370 |
Норвезька | 450 |
Нідерландська | 350 |
Португальська | 400 |
Румунська | 320 |
Турецька | 350 |
Фінська | 500 |
Хорватська | 400 |
Шведська | 400 |
Естонська | 500 |
Японська | 400 |
Туркменьска | 400 |
Таджикська | 400 |
Казахська | 400 |
Киргизька | 400 |
Узбецька | 400 |
Урду | 350 |
Фарсі | під запит |
Хінді | 350 |
Тамільська | 400 |
Непальська | 400 |
Тайська | 500 |
Вартість додаткових послуг бюро перекладів “Транслейт Іннова”
Супровідні послуги | Термін виконання | Вартість, грн. | Примітка | |
2. | Нотаріальне засвідчення: | |||
2.1. | Нотаріальне засвідчення одного документа | Фіз. особи від 1-2 робочих днів | 300 | |
Фіз. особи 2-3 години | Під запит | |||
Юр. особи від 1-2 робочих днів | 500 | |||
Юр. Особи 2-3 години | Під запит | |||
2.2. | Засвідчення Печаткою бюро | 1 документ | 50 | |
3 | Апостилювання документів: | |||
3.1. | Міністерство освіти та науки | 1 робочий день | 2 550 | Документи про освіту: атестат та додаток, диплом та додаток, довідка з навчального закладу |
3 робочих днів | 1 550 | |||
10 робочих днів | 1 150 | |||
20 робочих днів (док-ти старого зразка) | 1 450 | |||
30 робочих днів (док-ти старого зразка) | 900 | |||
3.2. | Міністерство юстиції | Фіз. особи | 1500 | Документи, видані органами РАЦС: свідоцтво, витяги з реєстру про народження, шлюб, зміну прізвища, розлучення, смерть Нотаріальні, судові та інші документи: заява, довіреність, нотаріально засвідчений переклад, судове рішення |
Юр. особи | 2000 | |||
3.3. | Міністерство закордонних справ | під запит | ||
4 | Консульська легалізація документів | |||
4.1. | Посольство країни | під запит | ||
5 | Усний переклад (послідовний переклад) | |||
5.1. | Послуги у форматі online: | |||
Англійська | 1 година | під запит | ||
Інша/ за узгодженням | 1 година | під запит | ||
5.1. | Послуги у форматі offline: | |||
Англійська | 1 година | під запит | ||
Інша/ за узгодженням | 1 година | під запит | ||
Вартість послідовного перекладу розраховується погодинно, але у будь-якому випадку не менше ніж за дві години, незалежно від його фактичної тривалості. | ||||
6 | Оформлення (отримання) дублікатів | |||
6.1. | Отримання дублікатів свідоцтв або витягів з органів РАЦСу, нового зразка. | 10-15 робочих днів | під запит | |
6.2. | Витребування рішення суду | під запит | ||
7 | Отримання довідки | |||
7.1. | Довідка про сімейний стан | до 6 робочих днів | під запит | |
7.2. | Довідка про несудимість | 15 робочих днів | під запит | без апостиля |
15 робочих днів | під запит | з апостилем |
Залишилися питання?
Зв’яжіться з нами зручним для вас способом або оформіть заявку, і ми з радістю проконсультуємо вас з усіх питань